| Wedstrijd: | NK Hip Hop NK Break Dance NK Electric Boogie NK Streetdance Show |
|
| Datum: | 15 & 16 mei 2010 | |
| Status: | Officieel | |
| Plaats: | Mill | |
| Adres: | Hoogveldseweg 1 | |
| Hal/zaal: | Fitland | |
| Telnr.: | 0485 - 45 50 00 | |
| Inschrijven: | t/m 1 mei 2010. | |
| Overzicht inschrijvingen. | ||
| Timetable | ||
| Startlijsten | ||
| Organisatie: | ||
| Naam: | IDO-Holland | |
| Telefoon: | ||
| Fax: | ||
| GSM: | ||
| E-mail: | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. | |
| Website: | www.ido-holland.com | |
| Supervisor: | Frank de Vos / Chris Scholten |
|
|
NK Break Dance
|
||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Break Dance | Groups | Adults | ||||
| Break Dance | Groups | Juniors | ||||
| Break Dance | Solos | Adults | ||||
| Break Dance | Solos | Juniors | ||||
| Break Dance | Solos | Children | ||||
| NK Electric Boogie | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Electric Boogie | Duos | Adults | ||||
| Electric Boogie | Duos | Juniors | ||||
| Electric Boogie | Duos | Children | ||||
| Electric Boogie | Solos | Adults | ||||
| Electric Boogie | Solos | Juniors | ||||
| Electric Boogie | Solos | Children | ||||
| NK Hip Hop | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Hip Hop | Duos | PreChamps | Adults | |||
| Hip Hop | Duos | Master | Adults | |||
| Hip Hop | Duos | Star | Adults | |||
| Hip Hop | Duos | PreChamps | Juniors | |||
| Hip Hop | Duos | Master | Juniors | |||
| Hip Hop | Duos | Star | Juniors | |||
| Hip Hop | Duos | PreChamps | Children | |||
| Hip Hop | Duos | Master | Children | |||
| Hip Hop | Formations | Adults 2 | ||||
| Hip Hop | Formations | PreChamps | Adults | |||
| Hip Hop | Formations | Master | Adults | |||
| Hip Hop | Formations | PreChamps | Juniors | |||
| Hip Hop | Formations | Master | Juniors | |||
| Hip Hop | Formations | Children | ||||
| Hip Hop | Groups | Adults 2 | ||||
| Hip Hop | Groups | PreChamps | Adults | |||
| Hip Hop | Groups | Master | Adults | |||
| Hip Hop | Groups | PreChamps | Juniors | |||
| Hip Hop | Groups | Master | Juniors | |||
| Hip Hop | Groups | Children | ||||
| Hip Hop | Solos female | PreChamps | Adults | |||
| Hip Hop | Solos female | Master | Adults | |||
| Hip Hop | Solos female | Star | Adults | |||
| Hip Hop | Solos female | PreChamps | Juniors | |||
| Hip Hop | Solos female | Master | Juniors | |||
| Hip Hop | Solos female | Star | Juniors | |||
| Hip Hop | Solos female | PreChamps | Children | |||
| Hip Hop | Solos female | Master | Children | |||
| Hip Hop | Solos female | Star | Children | |||
| Hip Hop | Solos male | PreChamps | Adults | |||
| Hip Hop | Solos male | Master | Adults | |||
| Hip Hop | Solos male | Juniors | ||||
| Hip Hop | Solos male | Children | ||||
| Streetdance Show Wedstrijd | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Streetdance Show | Groups | Adults | ||||
| Streetdance Show | Groups | Juniors | ||||
| Streetdance Show | Groups | Children | ||||



