| Wedstrijd: | Dutch Open (Performing Arts) |
| Datum: | 18 april 2010 |
| Status: | Open voor inschrijving / open for enrollment. |
| Plaats: | Heemstede |
| Adres: | Sportparklaan 16 |
| Hal/zaal: | Sportcentrum Groenendaal |
| Telnr.: | |
| Inschrijven: | De inschrijving sluit per 4 april 2010. / Enrollment will close April 4, 2010. |
| Overzicht inschrijvingen / overview enrollments | |
| Timetable | |
| Startlists | |
| Organisatie: | |
| Naam: | Dance Masters de Vos |
| Telefoon: | 023 - 53 26 906 |
| Fax: | |
| GSM: | |
| E-mail: | Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. |
| Website: | www.dancemastersdevos.nl |
| Supervisor: | |
| Jazz Dance | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Jazz Dance | Duos | Adults | ||||
| Jazz Dance | Duos | Juniors | ||||
| Jazz Dance | Duos | Children | ||||
| Jazz Dance | Formations | Adults | ||||
| Jazz Dance | Formations | Juniors | ||||
| Jazz Dance | Formations | Children | ||||
| Jazz Dance | Groups | Adults | ||||
| Jazz Dance | Groups | Juniors | ||||
| Jazz Dance | Groups | Children | ||||
| Jazz Dance | Solos female | Adults | ||||
| Jazz Dance | Solos female | Juniors | ||||
| Jazz Dance | Solos female | Children | ||||
| Jazz Dance | Solos male | Adults | ||||
| Jazz Dance | Solos male | Juniors | ||||
| Jazz Dance | Solos male | Children | ||||
| Show Dance | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Show Dance | Duos | Adults | ||||
| Show Dance | Duos | Juniors | ||||
| Show Dance | Duos | Children | ||||
| Show Dance | Formations | Adults | ||||
| Show Dance | Formations | Juniors | ||||
| Show Dance | Formations | Children | ||||
| Show Dance | Groups | Adults | ||||
| Show Dance | Groups | Juniors | ||||
| Show Dance | Groups | Children | ||||
| Show Dance | Solos female | Adults | ||||
| Show Dance | Solos female | Juniors | ||||
| Show Dance | Solos female | Children | ||||
| Show Dance | Solos male | Adults | ||||
| Show Dance | Solos male | Juniors | ||||
| Show Dance | Solos male | Children | ||||
| Modern | ||||||
| Discipline | Categorie | Klasse | Leeftijdscategorie | |||
| Modern | Duos | Adults | ||||
| Modern | Duos | Juniors | ||||
| Modern | Duos | Children | ||||
| Modern | Formations | Adults | ||||
| Modern | Formations | Juniors | ||||
| Modern | Formations | Children | ||||
| Modern | Groups | Adults | ||||
| Modern | Groups | Juniors | ||||
| Modern | Groups | Children | ||||
| Modern | Solos female | Adults | ||||
| Modern | Solos female | Juniors | ||||
| Modern | Solos female | Children | ||||
| Modern | Solos male | Adults | ||||
| Modern | Solos male | Juniors | ||||
| Productions | ||||||



